| Years |
| Begining Of The Release | 1994 |
| Termination Of The Release | 2000 |
| Body Type |
| Body Type | Coupe |
| Number Of Doors | 2 |
| Number Of Seats | 5 |
| Length | 4760mm |
| Width | 1770mm |
| Height | 1296mm |
| Wheelbase | 2635mm |
| Track Front | 1510mm |
| Track Rear | 1505mm |
| Ground Clearance | 140mm |
| Max Volume Of A Luggage Carrier | 0l |
| Min Volume Of A Luggage Carrier | 371l |
| Engine |
| Engine Location | Front Cross-section |
| Displacement | 1996cc |
| Output Power | 147hp |
| Rpm | 6600 |
| Torque | 174/5500n*m |
| Fuel System | Distributed Injection |
| Turbo | - |
| Gas Distributing System | Dohc |
| Engine Alignment | Lined |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Cylinder Diametr | 87.5mm |
| Turning Circle | 83mm |
| Compression | 9.8 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Fuel | E-95 |
| Transmission |
| Drivetrain | Frontal |
| Gears (auto) | 5 |
| Gears (manual) | 4 |
| Suspension |
| Suspension Front | Double Cross-section Lever |
| Suspension Rear | Double Cross-section Lever |
| Brakes |
| Brakes Front | Disk Ventilated |
| Brakes Rear | Drum |
| Abs | Yes |
| Brake Assist | Yes |
| Steering |
| Power Steering | Power Steering |
| Steering Type | Gearstick |
| Specifications |
| Fuel Capacity | 60l |
| 0-100km/h | 11c |
| Highway Fuel Consumption | 7.6l/100km |
| Urban Fuel Consumption | 10.3l/100km |
| Weight | 1319kg |
| Max Weight | 0kg |
| Tyres | 195/70 R14 |