| Years |
| Begining Of The Release | 1995 |
| Termination Of The Release | 1997 |
| Body Type |
| Body Type | Sedan |
| Number Of Doors | 4 |
| Number Of Seats | 5 |
| Length | 4795mm |
| Width | 1799mm |
| Height | 1439mm |
| Wheelbase | 2833mm |
| Track Front | 1534mm |
| Track Rear | 1528mm |
| Ground Clearance | 160mm |
| Max Volume Of A Luggage Carrier | 0l |
| Min Volume Of A Luggage Carrier | 500l |
| Engine |
| Engine Location | Font Longitudinal |
| Displacement | 3199cc |
| Output Power | 220hp |
| Rpm | 5500 |
| Torque | 315/3850n*m |
| Fuel System | Distributed Injection |
| Turbo | - |
| Gas Distributing System | Dohc |
| Engine Alignment | Lined |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Cylinder Diametr | 89.9mm |
| Turning Circle | 84mm |
| Compression | 10 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Fuel | E-95 |
| Transmission |
| Drivetrain | Rear |
| Gears (manual) | 5 |
| Suspension |
| Suspension Front | Double Cross-section Lever |
| Suspension Rear | Screw Spring |
| Brakes |
| Brakes Front | Disk Ventilated |
| Brakes Rear | Disk |
| Abs | Yes |
| Brake Assist | Yes |
| Steering |
| Power Steering | Power Steering |
| Steering Type | Gearstick |
| Specifications |
| Fuel Capacity | 80l |
| 0-100km/h | 7.8c |
| Top Speed | 235km/h |
| Combined Fuel Consumption | 10.4l/100km |
| Weight | 1600kg |
| Max Weight | 2130kg |
| Tyres | 215/55r16 |