| Years |
| Begining Of The Release | 2002 |
| Termination Of The Release | - |
| Body Type |
| Body Type | Sedan |
| Number Of Doors | 4 |
| Number Of Seats | 5 |
| Length | 4818mm |
| Width | 1822mm |
| Height | 1452mm |
| Wheelbase | 2854mm |
| Track Front | 1577mm |
| Track Rear | 1570mm |
| Ground Clearance | 160mm |
| Max Volume Of A Luggage Carrier | 0l |
| Min Volume Of A Luggage Carrier | 540l |
| Engine |
| Engine Location | Font Longitudinal |
| Displacement | 1796cc |
| Output Power | 163hp |
| Rpm | 5500 |
| Torque | 240/3000n*m |
| Fuel System | Distributed Injection |
| Turbo | Kompressor |
| Gas Distributing System | - |
| Engine Alignment | Lined |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Cylinder Diametr | 82mm |
| Turning Circle | 85mm |
| Compression | 9.5 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Fuel | E-95 |
| Transmission |
| Drivetrain | Rear |
| Gears (auto) | 6 |
| Gears (manual) | 5 |
| Main Bearings | 3.07 (3.46) |
| Suspension |
| Suspension Front | Double Cross-section Lever |
| Suspension Rear | Screw Spring |
| Brakes |
| Brakes Front | Disk Ventilated |
| Brakes Rear | Disk |
| Abs | Yes |
| Brake Assist | Yes |
| Steering |
| Power Steering | Power Steering |
| Steering Type | Gearstick |
| Specifications |
| Fuel Capacity | 65l |
| 0-100km/h | 9.6 (9.8)c |
| Top Speed | 230 (227)km/h |
| Highway Fuel Consumption | 6.1 (6.4)l/100km |
| Urban Fuel Consumption | 11.6 (12.8)l/100km |
| Combined Fuel Consumption | 8.4 (8.7)l/100km |
| Weight | 1570kg |
| Max Weight | 2105kg |
| Tyres | 205/60 R16 |