| Years |
| Begining Of The Release | 1996 |
| Termination Of The Release | 1998 |
| Body Type |
| Body Type | Sedan |
| Number Of Doors | 4 |
| Number Of Seats | 5 |
| Length | 5113mm |
| Width | 1886mm |
| Height | 1485mm |
| Wheelbase | 3040mm |
| Track Front | 1606mm |
| Track Rear | 1579mm |
| Ground Clearance | 150mm |
| Max Volume Of A Luggage Carrier | 0l |
| Min Volume Of A Luggage Carrier | 525l |
| Engine |
| Engine Location | Front Cross-section |
| Displacement | 2996cc |
| Output Power | 177hp |
| Rpm | 4400 |
| Torque | 330/1600n*m |
| Fuel System | Disel |
| Turbo | Turbocharge |
| Gas Distributing System | Dohc |
| Engine Alignment | Lined |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Cylinder Diametr | 87mm |
| Turning Circle | 84mm |
| Compression | 22 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Fuel | Diesel Fuel |
| Transmission |
| Drivetrain | Rear |
| Gears (manual) | 5 |
| Suspension |
| Suspension Front | Double Cross-section Lever |
| Suspension Rear | Screw Spring |
| Brakes |
| Brakes Front | Disk Ventilated |
| Brakes Rear | Disk |
| Abs | Yes |
| Brake Assist | Yes |
| Steering |
| Power Steering | Power Steering |
| Steering Type | Cord |
| Specifications |
| Fuel Capacity | 100l |
| 0-100km/h | 11.2c |
| Top Speed | 206km/h |
| Combined Fuel Consumption | 8.9l/100km |
| Weight | 1960kg |
| Max Weight | 2610kg |
| Tyres | 235/60 R16 |